Overview

Miller
Jackson
Pettay
Childress


Sheet 1: Miller

Games Played Result 2FGM 2FGA 3PM 3PA FTM FTA OF DE Total REB PF TP A TO BL STL Minutes 2pt % 3pt % FT %
@Furman (Exhibition) L(36-79) 1 5 1 2 0 0 1 0 1 1 5 0 2 0 2 26 20.0% 50.0% #VALUE!
Thomas at Centre W(59-54) 2 8 1 1 0 1 0 4 4 3 7 1 2 0 1 28 25.0% 100.0%
Spalding at Centre W(64-56) 2 5 1 2 0 0 2 3 5 0 7 1 3 0 1 26 40.0% 50.0%
@LaGrange L(79-87) 3 9 0 1 5 6 2 2 4 4 11 1 3 0 1 14 33.3% 0.0%
@Ala-Hunstville L(61-80) 2 7 0 3 1 2 0 1 1 2 5 0 1 1 0 23 28.6% 0.0% 50.0%
@Oglethorpe W(71-65) 3 6 0 1 0 0 3 4 7 4 6 1 4 0 1 32 50.0% 0.0%










0
0




#VALUE! #VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE!
#VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE!










0
0




#VALUE! #VALUE!
Totals W(3-2,1-0) 13 40 3 10 6 9 8 14 22 14 41 4 15 1 6 149 32.5% 30.0% 66.7%
Averages
2.17 6.67 0.50 1.67 1.00 1.50 1.33 2.33 0.96 2.33 1.78 0.67 2.50 0.17 1.00 24.83 32.5% 30.0% 66.7%

Sheet 2: Jackson

Games Played Result 2FGM 2FGA 3PM 3PA FTM FTA OF DE Total REB PF TP A TO BL STL Minutes 2pt % 3pt %
Maryville @ Trans W(65-74) 3 7 0 0 9 9 6 3 9 5 15 0 1 0 0 33 42.9%
Ind Southeast @ Trans W(77-49) 5 10 0 0 3 4 2 2 4 5 13 1 1 0 0 28 50.0%
LaGrange, GA W(67-48) 0 1 0 4 0 0 2 0 2 1 0 5 3 0 1 11 0.0% 0.0%
Souther Poly Tech W(66-41) 1 1 5 7 0 0 2 2 4 1 17 4 4 0 4 28 100.0% 71.4%
Centre W(69-62) 1 3 0 2 7 8 0 2 2 1 9 2 8 0 0 28 33.3% 0.0%
Emory University L(71-76) 0 2 0 3 0 0 0 1 1 2 0 1 3 1 0 21 0.0% 0.0%
Maryville W(74-65) 1 3 0 3 0 2 0 3 3 0 2 6 8 0 2 29 33.3% 0.0%
UNC Ashville L(35-79) 0 3 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 7 0 2 28 0.0%
Worcester State College W(58-50) 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 5 0 2 24 0.0% 0.0%
Huntingdon W(70-62) 1 1 1 4 2 2 0 1 1 0 7 2 3 0 5 28 100.0% 25.0%
Trinity University L(55-81) 0 3 0 2 0 0 0 2 2 3 0 1 8 0 0 25 0.0% 0.0%
Southwestern L(56-59) 0 3 0 1 0 0 0 3 3 1 0 4 3 0 0 30 0.0% 0.0%
Spelman W(77-58) 1 1 0 1 3 4 1 1 2 2 5 4 5 0 3 24 100.0% 0.0%
Rose Hulman L(56-60) 2 2 1 3 0 1 0 1 1 1 7 2 2 1 1 26 100.0% 33.3%
De Pauw L(55-81) 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 5 3 7 0 2 23 33.3% 33.3%
Maryville L(56-58) 0 1 2 4 0 0 0 2 2 2 6 2 7 0 1 28 0.0% 50.0%
Centre W(58-54) 2 5 0 2 0 0 0 1 1 0 4 3 1 0 0 24 40.0% 0.0%
Rhodes College L(68-73)OT 2 3 1 3 0 0 0 2 2 0 7 1 2 0 2 40 66.7% 33.3%
Hendrix L(74-90) 2 5 0 4 0 0 1 3 4 1 4 8 1 1 1 28 40.0% 0.0%
Oglethorpe L(66-91) 1 2 1 4 2 2 0 3 3 2 7 5 5 0 1 25 50.0% 25.0%
Millsaps L(48-63) 1 3 0 1 2 2 1 2 3 1 4 1 4 0 0 22 33.3% 0.0%
Rose Hulman W(78-72)OT 1 3 1 1 0 0 1 2 3 1 5 7 3 0 2 34 33.3% 100.0%
De Pauw L(51-79) 2 4 1 2 2 4 1 1 2 1 9 2 3 0 0 27 50.0% 50.0%
Trinty University


















Southwestern


















Totals W(11-12,3-9) 27 70 14 56 30 39 17 39 56 33 126 67 94 3 29 614 38.6% 25.0%
Averages
1.17 3.04 0.61 2.43 1.30 1.70 0.74 1.70 2.43 1.43 5.48 2.91 4.09 0.13 1.26 26.70 38.6% 25.0%

Sheet 3: Pettay

Games Played Result 2FGM 2FGA 3PM 3PA FTM FTA OF DE Total REB PF TP A TO BL STL Minutes 2pt % 3pt %
Maryville @ Trans W(65-74) 6 14 0 2 10 11 2 1 3 2 22 0 8 0 3 31 42.9% 0.0%
Ind Southeast @ Trans W(77-49) 2 4 0 2 3 5 1 2 3 3 7 5 2 0 2 22 50.0% 0.0%
LaGrange, GA W(67-48) 0 1 0 4 0 0 2 0 2 1 0 5 3 0 1 11 0.0% 0.0%
Souther Poly Tech W(66-41) 1 1 5 7 0 0 2 2 4 1 17 4 4 0 4 28 100.0% 71.4%
Centre W(69-62) 1 3 0 2 7 8 0 2 2 1 9 2 8 0 0 28 33.3% 0.0%
Emory University L(71-76) 0 2 0 3 0 0 0 1 1 2 0 1 3 1 0 21 0.0% 0.0%
Maryville W(74-65) 1 3 0 3 0 2 0 3 3 0 2 6 8 0 2 29 33.3% 0.0%
UNC Ashville L(35-79) 0 3 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 7 0 2 28 0.0%
Worcester State College W(58-50) 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 5 0 2 24 0.0% 0.0%
Huntingdon W(70-62) 1 1 1 4 2 2 0 1 1 0 7 2 3 0 5 28 100.0% 25.0%
Trinity University L(55-81) 0 3 0 2 0 0 0 2 2 3 0 1 8 0 0 25 0.0% 0.0%
Southwestern L(56-59) 0 3 0 1 0 0 0 3 3 1 0 4 3 0 0 30 0.0% 0.0%
Spelman W(77-58) 1 1 0 1 3 4 1 1 2 2 5 4 5 0 3 24 100.0% 0.0%
Rose Hulman L(56-60) 2 2 1 3 0 1 0 1 1 1 7 2 2 1 1 26 100.0% 33.3%
De Pauw L(55-81) 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 5 3 7 0 2 23 33.3% 33.3%
Maryville L(56-58) 0 1 2 4 0 0 0 2 2 2 6 2 7 0 1 28 0.0% 50.0%
Centre W(58-54) 2 5 0 2 0 0 0 1 1 0 4 3 1 0 0 24 40.0% 0.0%
Rhodes College L(68-73)OT 2 3 1 3 0 0 0 2 2 0 7 1 2 0 2 40 66.7% 33.3%
Hendrix L(74-90) 2 5 0 4 0 0 1 3 4 1 4 8 1 1 1 28 40.0% 0.0%
Oglethorpe L(66-91) 1 2 1 4 2 2 0 3 3 2 7 5 5 0 1 25 50.0% 25.0%
Millsaps L(48-63) 1 3 0 1 2 2 1 2 3 1 4 1 4 0 0 22 33.3% 0.0%
Rose Hulman W(78-72)OT 1 3 1 1 0 0 1 2 3 1 5 7 3 0 2 34 33.3% 100.0%
De Pauw L(51-79) 2 4 1 2 2 4 1 1 2 1 9 2 3 0 0 27 50.0% 50.0%
Trinty University


















Southwestern


















Totals W(11-12,3-9) 27 71 14 60 31 42 12 37 49 28 127 71 102 3 34 606 38.0% 23.3%
Averages
1.17 3.09 0.61 2.61 1.35 1.83 0.52 1.61 2.13 1.22 5.52 3.09 4.43 0.13 1.48 26.35 38.0% 23.3%

Sheet 4: Childress

Games Played Result 2FGM 2FGA 3PM 3PA FTM FTA OF DE Total REB PF TP A TO BL STL Minutes 2pt % 3pt %
Maryville @ Trans W(65-74) 5 10 0 0 4 4 3 2 5 2 14 3 4 0 3 27 50.0%
Ind Southeast @ Trans W(77-49) 5 12 0 0 6 7 7 4 11 2 16 1 2 0 2 24 41.7%
LaGrange, GA W(67-48) 0 1 0 4 0 0 2 0 2 1 0 5 3 0 1 11 0.0% 0.0%
Souther Poly Tech W(66-41) 1 1 5 7 0 0 2 2 4 1 17 4 4 0 4 28 100.0% 71.4%
Centre W(69-62) 1 3 0 2 7 8 0 2 2 1 9 2 8 0 0 28 33.3% 0.0%
Emory University L(71-76) 0 2 0 3 0 0 0 1 1 2 0 1 3 1 0 21 0.0% 0.0%
Maryville W(74-65) 1 3 0 3 0 2 0 3 3 0 2 6 8 0 2 29 33.3% 0.0%
UNC Ashville L(35-79) 0 3 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 7 0 2 28 0.0%
Worcester State College W(58-50) 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 5 0 2 24 0.0% 0.0%
Huntingdon W(70-62) 1 1 1 4 2 2 0 1 1 0 7 2 3 0 5 28 100.0% 25.0%
Trinity University L(55-81) 0 3 0 2 0 0 0 2 2 3 0 1 8 0 0 25 0.0% 0.0%
Southwestern L(56-59) 0 3 0 1 0 0 0 3 3 1 0 4 3 0 0 30 0.0% 0.0%
Spelman W(77-58) 1 1 0 1 3 4 1 1 2 2 5 4 5 0 3 24 100.0% 0.0%
Rose Hulman L(56-60) 2 2 1 3 0 1 0 1 1 1 7 2 2 1 1 26 100.0% 33.3%
De Pauw L(55-81) 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 5 3 7 0 2 23 33.3% 33.3%
Maryville L(56-58) 0 1 2 4 0 0 0 2 2 2 6 2 7 0 1 28 0.0% 50.0%
Centre W(58-54) 2 5 0 2 0 0 0 1